Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
60d45ee2ce dataset 테이블 수정, 모델학습 설정 dto 추가 2026-02-04 12:24:55 +09:00
f1ad59d0b1 데이터셋 API 커밋 2026-02-03 18:51:56 +09:00
19644e5c9f dataset 테이블 수정 2026-02-03 18:51:35 +09:00
4c80017fc5 dataset 테이블 수정 2026-02-03 18:46:00 +09:00
6e99c209d6 하이퍼파라미터 , 모델관리 수정 2026-02-03 18:24:49 +09:00
d66711e4f4 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 16:31:43 +09:00
44878e9c37 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 15:15:25 +09:00
15aa2fa041 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 15:09:03 +09:00
335e9d33d6 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 15:05:39 +09:00
3bb52bb344 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 14:39:10 +09:00
3a8d6e3ef0 하이퍼파라미터 기능 추가 2026-02-03 14:31:53 +09:00
e2757d3ca0 모델관리 학습 조회 수정 2026-02-02 20:19:30 +09:00
9956ca7d63 모델관리 학습 조회 수정 2026-02-02 19:42:48 +09:00
d168e9712e 모델관리 학습 조회 수정 2026-02-02 19:32:00 +09:00
999e413305 모델관리 학습 조회 수정 2026-02-02 19:13:18 +09:00
8619ded142 학습데이터관리 api 문구 수정 2026-02-02 18:00:58 +09:00
c7d7be9d06 upload 수정 2026-02-02 17:53:03 +09:00
a1ffad1c4e init spotless 적용 2026-02-02 15:48:23 +09:00
495ef7d86c init 2026-02-02 12:29:00 +09:00
f8f5cef6e1 first commit 2026-02-02 12:26:48 +09:00